Tassa esame STARTERS scuola primaria 2017-2018
CIG: | ZCC248CDD0 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" Macerata 93068480438 |
Oggetto del bando: | Tassa esame STARTERS scuola primaria 2017-2018 |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2708.64 |
Data di effettivo inizio: | 23 agosto 2018 |
Data di ultimazione: | 23 agosto 2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 2708.64 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO | 81001910439 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO | 81001910439 - IT |