Spese di funzionamento
CIG: | ZA92009A63 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" Macerata 93068480438 |
Oggetto del bando: | Spese di funzionamento |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 95.00 |
Data di effettivo inizio: | 11 ottobre 2017 |
Data di ultimazione: | 11 ottobre 2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 95.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
EM INCISIONI DI MARINOZZI ENNIO | 00613260439 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
EM INCISIONI DI MARINOZZI ENNIO | 00613260439 - IT |