N. 2 Laboratori Mobili-Finanziamento scuole dell’area del Cratere Sismico
| CIG: | Z3E260EBCA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" Macerata 93068480438 |
| Oggetto del bando: | N. 2 Laboratori Mobili-Finanziamento scuole dell’area del Cratere Sismico |
| Procedura di scelta del contraente: | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara |
| Importo di aggiudicazione: | € 16393.44 |
| Data di effettivo inizio: | 3 dicembre 2018 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| CD JESI SRLS | 02712990429 - IT |
| CD MARCHE SRL | 01314520436 - IT |
| GIORGI UFFICIO sas | 02322590411 - IT |
| MED COMPUTER SRL | 00940570435 - IT |
| MF S.R.L. | 02030330423 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| CD MARCHE SRL | 01314520436 - IT |







