MEDAGLIE PREMIAZIONI CORSA CAMPESTRE
| CIG: | Z7B2AB2AEE |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" Macerata 93068480438 |
| Oggetto del bando: | MEDAGLIE PREMIAZIONI CORSA CAMPESTRE |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 28.80 |
| Data di effettivo inizio: | 18 novembre 2019 |
| Data di ultimazione: | 26 novembre 2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 28.80 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ASTRA ARGENTI SRL | 00604580431 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| ASTRA ARGENTI SRL | 00604580431 - IT |







