Gadget agli alunni partecipanti al progetto “Giochi Matematici” 2018-2019
| CIG: | Z5626C8346 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" Macerata 93068480438 |
| Oggetto del bando: | Gadget agli alunni partecipanti al progetto “Giochi Matematici” 2018-2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 396.72 |
| Data di effettivo inizio: | 19 gennaio 2019 |
| Data di ultimazione: | 26 marzo 2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 396.72 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO | 01747340436 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO | 01747340436 - IT |







